Новости Мира танков и World of Tanks

Список стилей из Торгового каравана в Мире танков

Полный список стилей из "Торговый караван август 2024", которые можно купить.

2D-стили:

  • «Осенний ветер» - 850 000 серебра (15%) / 850 золота (15%)
  • «Штрих-стиль» - 850 000 серебра (15%) / 850 золота (15%)
  • «Динамическая защита» - 850 000 серебра (15%) / 850 золота (15%)
  • «Егерь» - 850 000 серебра (15%) / 850 золота (15%)
  • «Флора» - 850 000 серебра (15%) / 850 золота (15%)
  • «Купальская ночь» - 850 000 серебра (15%) / 850 золота (15%)
  • «Оружейник» - 850 000 серебра (15%) / 850 золота (15%)
  • «День мертвых» - 850 000 серебра (15%) / 850 золота (15%)
  • «Карнавальная ночь» - 850 000 серебра (15%) / 850 золота (15%))
  • «Тхэгыкки» - 850 000 серебра (15%) / 850 золота (15%)
  • «Голодный дух» - 850 000 серебра (15%) / 850 золота (15%)
  • «Генерал мороз» - 850 000 серебра (15%) / 850 золота (15%)
  • «Горный хрусталь» - 850 000 серебра (15%) / 850 золота (15%)
  • «Ударник» - 850 000 серебра (15%) / 850 золота (15%)
  • «Искра» - 850 000 серебра (15%) / 850 золота (15%)
  • «Живым или мертвым» для M54 Renegade - 1 700 000 серебра (15%) / 1275 золота (15%)
  • «Rear Nuaght» для Caernarvon Action X - 1 700 000 серебра (15%) / 1275 золота (15%)
  • «Крылатый гусар» для 50TP Prot. - 1 700 000 серебра (15%) / 1275 золота (15%)
  • «Лисья шуба» для CS-52 LIS - 1 700 000 серебра (15%) / 1275 золота (15%)
  • «Черная пантера» для Kan. 105 - 1 700 000 серебра (15%) / 1275 золота (15%)

3D-стили:

  • «Галахад» для FV4005 Stage II - 5 525 000 серебра (15%) / 6 800 золота (15%)
  • «Пойнтер» для Manticore - 5 525 000 серебра (15%) / 6 800 золота (15%)
  • «Йельпкран» для Kranvagn - 5 525 000 серебра (15%) / 6 800 золота (15%)
  • «Живая сталь» для UDES 15/16 - 5 525 000 серебра (15%) / 6 800 золота (15%)
  • «Алёша Попович» для Объект 268 - 5 525 000 серебра (15%) / 6 800 золота (15%)
  • «Добрыня Никитич» для Объект 705А - 5 525 000 серебра (15%) / 6 800 золота (15%)
  • «Илья Муромец» для СТ-II - 5 525 000 серебра (15%) / 6 800 золота (15%)
  • «Ревенант Mk I» для E 50 - 5 525 000 серебра (15%) / 6 800 золота (15%)
  • «Четырехлистный клевер» для FV4202 - 3 400 000 серебра (15%) / 3 400 золота (15%)
  • «Брунненпанзер» для Kpf. 07 RH - 3 400 000 серебра (15%) / 3 400 золота (15%)
Список стилей из Торгового каравана в Мире танков

Понравилась новость? Тогда поставь ей лайк, и не забудь оставить свой комментарий.
А так же, добавь наш сайт в закладки (нажми Ctrl+D), не теряй нас.

22 августа
1691
3

Комментарии

Полный список стилей из "Торговый караван август 2024", которые можно купить.
список не полный. Другу выпали 2д стили Коралловый риф, Лунный тигр и Карнавальный день. Взял он их за 800 к серы каждый
0
0
Dima (R_D_V) Dima (R_D_V)
23 августа
Эти стили с задач
0
0
да, с задач. Но админ мог бы внести это в новость
0
0
I7atron (I7atront) I7atron (I7atront)
24 августа
Колёса БЫ ебр 75 фл++++да стиль на ёлку ,3Д который,остальное даром не нать
1
1
sk689 (sk689) sk689 (sk689)
24 августа
да, на ёлку бы не помешал стиль
0
0

Календарь новостей

« Ноябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930